Onlangs publiceerde het World Economic Forum de twee-jaarlijkse ranglijst van toeristische bestemmingen (travel and tourism competitiveness report 2019). Op het aspect “security en safety” (veiligheid) staat Oman op plaats 3 in de wereld (was 4 in 2017) en daarmee dus boven Nederland (24) en België (52). Hierbij de top 10 aangevuld met een aantal interessante landen:
| 1 | Finland | 6.7 |
| 2 | Iceland | 6.5 |
| 3 | Oman | 6.5 |
| 4 | Switzerland | 6.4 |
| 5 | Hong Kong SAR | 6.4 |
| 6 | Singapore | 6.4 |
| 7 | United Arab Emirates | 6.3 |
| 8 | Luxembourg | 6.3 |
| 9 | Portugal | 6.3 |
| 10 | New Zealand | 6.3 |
| 11 | Qatar | 6.3 |
| 13 | Japan | 6.2 |
| 16 | Spain | 6.1 |
| 17 | Norway | 6.1 |
| 18 | Czech Republic | 6.1 |
| 19 | Australia | 6.1 |
| 21 | Canada | 6.1 |
| 24 | Netherlands | 6.0 |
| 32 | Bahrain | 5.9 |
| 36 | Sweden | 5.9 |
| 41 | Germany | 5.8 |
| 44 | Kuwait | 5.8 |
| 45 | United Kingdom | 5.8 |
| 48 | Jordan | 5.7 |
| 51 | France | 5.7 |
| 52 | Belgium | 5.7 |
Bron: World Economic Forum
Kortom Oman is behalve zeer mooi en interessant, ook een zeer veilige bestemming en vakantieland om uw vakantie door te brengen.
9 september 2019